A partir del día Ortag 1° del Mes 1 del año 2 (V. L.) -12 de octubre de 2020 (e. v.) se comenzarán a efectivizar los salarios mensuales de todos los Habitantes del Reino. Mediante las siguientes tablas:
Sueldos por Oficio:
Tipo de Oficio | Nombre del Oficio | Salario Percibido |
PRIMARIO (1) | Matarife | ₳ 400 |
PRIMARIO (1) | Granjero | ₳ 400 |
PRIMARIO (1) | Campesino | ₳ 400 |
PRIMARIO (1) | Talador | ₳ 400 |
PRIMARIO (1) | Minero | ₳ 400 |
MANUFACTURA (2) | Carnicero | ₳ 480 |
MANUFACTURA (2) | Panadero | ₳ 480 |
MANUFACTURA (2) | Carpintero | ₳ 480 |
MANUFACTURA (2) | Albañil | ₳ 480 |
AVANZADO(3) | Enfermero | ₳ 600 |
AVANZADO(3) | Transportista | ₳ 600 |
AVANZADO(3) | Bombero | ₳ 600 |
VITAL (4) | Médico | ₳ 1.200 |
VITAL (4) | Comerciante | ₳ 1.200 |
VITAL (4) | Policía | ₳ 1.200 |
PROGRESO (5) | Banquero | ₳ 1.500 |
LUJO (6) | Casino | ₳ 2.000 |
Sueldos por Función
Cámara de Lores | ₳ 4.000 |
Cámara de Representantes | ₳ 4.000 |
Ministros | ₳ 6.000 |
Miembros del Triunvirato | ₳ 6.000 |
Supremo Guardían de la Fe Iluminada | ₳ 10.000 |
Primer Ministro | ₳ 10.000 |
Rey | ₳ 40.000 |
Sueldos por Título Nobiliario / Dominio:
Barón | ₳ 2.000 |
Vizconde | ₳ 4.000 |
Conde | ₳ 6.000 |
Marquez | ₳ 12.000 |
Duque | ₳ 24.000 |
Principe Elector | ₳ 36.000 |
Principe Real | ₳ 38.000 |
Reina/Reina Madre | ₳ 38.000 |
Rey | ₳ 40.000 |
Así las cosas, se podrá cobrar un sueldo por el primer apartado (la Función) y otro por el segundo (el Título Nobiliario de poseerlo).
Ejemplos:
1) Un Conde que sea ministro cobrará ₳6.000 por ser Conde y ₳ 6.000 por ser ministro, ERGO UN salario mensual de ₳ 12.000
2) Un BARON QUE SEA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES COBRARá ₳ 2.000 por ser BARON y ₳ 4000 por ser MIEMBREO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES ERGO UN salario mensual de ₳ 6.000
3) UN CIUDADANO QUE SEA BANQUERO Y POSEA UN SEÑORIO COBRARÁ ₳ 1.500 por ser banquero y NO cobrara por su titulo nobiliario, sin embargo no pagarÁ impuesto de residencia. solo el de vasallaje.