El Calendario Real Amestriano es un Calendario de tipo Solar/Lunar utilizado para los asuntos Legales y Religiosos del Reino. El mismo comienza el día de la Fundación Oficial del Reino (12 de octubre de 2019 e. v.) y consta de 13 meses de 28 días más el día de Fin de Año conocido como “Alkemio” que no pertenece a ningún mes, semana o día.
De esta manera todos los meses empiezan por el mismo día y terminan de la misma manera, mes tras mes sin distinción.
Aún no se han otorgado oficialmente los nombres a cada mes por lo que se los menciona solamente por el numero ordinal de manera secuencial.
En cuanto a las semanas estarán compuestas por Siete días, los dos primeros días de la semana serán no laborables y los siguientes cinco laborables. Los días se nombrarán de la siguiente manera.
PRIMER DÍA (no laborable) | ORTAG | Día del ORO |
SEGUNDO DÍA (no laborable) | ENTAG | Día de la ENERGÍA o LUZ |
TERCER DÍA (laborable) | VENTAG | Día del AIRE o VIENTO |
CUARTO DÍA (laborable) | FAJRTAG | Día del FUEGO |
QUINTO DÍA (laborable) | AKTAG | Día del AGUA |
SEXTO DÍA (laborable) | TERTAG | Día de la TIERRA |
SEPTIMO DÍA (laborable) | PLUMBTAG | Día del PLOMO |

CONVERSION DEL SISTEMA GREGORIANO AL AMESTRIANO
PRIMER AÑO AMESTRIANO: 12-10-2019 (e.v.) al 11-10-2020 (e.v.)
CALENDARIO AMESTRIANO A GREGORIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 1 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Oct-Nov de 2019 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 2 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Nov-Dic de 2019 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 3 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Dic-2019/Ene-2020 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 4 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ene de 2020 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 5 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Feb de 2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 6 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Feb-Mar de 2020 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 7 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mar-Abr de 2020 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 8 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Abr-May de 2020 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 9 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
May-Jun de 2020 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 10 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Jun-Jul de 2020 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 11 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Jul-Ago de 2020 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ||
MES 12 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Ago-Sep de 2020 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | ||
AÑO 1 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | TRANSMUTACIO | ALKEMIO |
MES 13 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fin de Año | Fin de Año |
Sep-Oct de 2020 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Día Gregoriano | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
CONVERSION DEL SISTEMA GREGORIANO AL AMESTRIANO
SEGUNDO AÑO AMESTRIANO: 12-10-2020 (e.v.) al 11-10-2021 (e.v.)
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 1 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Oct-Nov de 2020 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 2 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Nov-Dic de 2020 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 3 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Dic-2020/Ene-2021 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 4 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Ene de 2021 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 5 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Feb de 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 6 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Feb-Mar de 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 7 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mar-Abr de 2021 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 8 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Abr-May de 2021 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 9 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
May-Jun de 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 10 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jun-Jul de 2021 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 11 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Jul-Ago de 2021 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | |
MES 12 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Ago-Sep de 2021 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
AÑO 2 | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | O | E | V | F | A | T | P | ALKEMIO |
MES 13 AMESTRIANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fin de Año |
Sep-Oct de 2021 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Día Gregoriano | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
Se utilizarán las siguiente siglas:
e. v. : “Era Vulgar” para referirse al Calendario común de Raíces Cristianas.
V. L. : “Verdadera Luz” para referirse a fechas oficiales datadas con posterioridad a la Fundación del Reino.
a. V. L. : “Antes de la Verdadera Luz” para referirse a fechas anteriores a la fundación del reino. Se omitirá en tal sentido utilizar el signo: “-” para fechas de tal tipo.
Ejemplo:
El Jueves 29 de Mayo de 1986 (e. v.) será entonces el día Tertag 06 del Mes 09 del año 34 (a. V. L.) y no del año “-34”.